Jumat, 21 Februari 2025
KEBERADAAN LAYANAN PENGADUAN BAGI MASYARAKAT
KEBERADAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PEMERINTAH DESA
| NO | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
| 1. | Survey Kepuasan Berdasarkan Pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa Kepada Masyarakat | |
| 2. | Pelaksanaan Survey berdasarkan pada Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB (PermenPAN RB No. 14 tahun 2017/yang berlaku) |
KETERBUKAAN DAN AKSES MASYARAKAT DESA TERHADAP INFORMASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (KESEHATAN, PENDIDIKAN, SOSIAL, LINGKUNGAN, TRANTIBUMLINMAS, PEKERJAAN UMUM) PEMBANGUNAN, KEPENDUDUKAN, KEUANGAN DAN PELAYANAN LAINYA
| NO | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
| 1. | Informasi SPM sesuai dengan Permendagri No. 2 tahun 2017 | |
| 2. | Media Informasi (Poster, Banner, Media Sosial dan Website) | |
| 3. | Ada aplikasi penunjang/grup Whatsapp |
KEBERADAAN MEDIA INFORMASI TENTANG APBDES DI BALAI DESA DAN ATAU TEMPAT LAIN YANG MUDAH DIAKSES OLEH MASYARAKAT
| Baliho/Poster APBDES yang mencakup: | ||
| NO | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
| 1. | Sumber Pendapatan (DD, ADD, Pajak Retribusi, PAD, Hibah, Transfer dari APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota Dll) | Website dan Instagram |
| 2. | Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022 | |
| 3. | Alokasi Belanja Tiap Bidang Kewenangan | |
| 4. | Kontak aduan (konvensional dan digital) | |
| Lokasi pemasangan: | ||
| NO | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
| 1. | Kantor Desa (Banner) | |
| 2. | Dusun (Banner) | |
| 3. | Website | |
| 4. | Media Sosial | |
| 5. | Lainnya | ![]() |
KEBERADAAN MAKLUMAT PELAYANAN
| Isi Maklumat Sesuai Dengan PermenPAN RB Yang Berlaku | ||
| Isi Maklumat pelayanan memuat minimal: | ||
| NO | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
| 1. | Komitmen dari Aparat Desa | |
| 2. | Konsekuensi Hukum | |
| 3. | Ditandatangani Oleh Kepala Desa | |
| Lokasi pemasangan: | ||
| NO | DASAR HUKUM | KETERANGAN |
| 1. | Ditempat Pelayanan Kantor Desa dan Dusun | |
| 2. | Diupload di Website dan Media Sosial | |
